COLOCACIÓN PRIMARIA OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS DE VENEZOLANA DE FRUTAS C.A.
VENEZOLANA DE FRUTAS, C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 129.686.000,00. RIF N° J-08522510-2
OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, EMISIÓN 2017 – SERIES: I, II, III, IV, V.
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores, según Providencia Nº 071/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, por un monto de Un Mil Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 1.500.000.000,00).
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN BS. 1.500.000.000,00
MONTO DE CADA SERIE BS. 300.000.000,00
Lugar y Fecha de Inicio: | Caracas, 2 de Octubre de 2017. |
Lugar y Fecha de Vencimiento: | Caracas, 2 de Octubre de 2020. |
Precio de Colocación: | Será colocado al 100% del valor nominal, más los intereses acumulados que corresponden según el día de la venta, conforme a lo establecido en el prospecto autorizado. |
Período de la Colocación Primaria: |
6 meses continuos a partir del inicio de la colocación primaria
|
Tasa de Interés Anual: | La serie devengará intereses sobre el saldo del capital adeudado. Los intereses serán calculados de conformidad con lo establecido en la Modalidad No. 3 del punto 2.4 del Prospecto, “Tasa Fija” La tasa de interés fija aplicable será igual a veintidós coma cinco por ciento (22,5%) anual. Esta tasa de interés permanecerá invariable por el período de vigencia de la serie respectiva. |
Forma de Pago de los Intereses: | Al vencimiento de cada período de intereses. Base 30/360 días. |
Duración de los Períodos de Intereses de las Series: | Trimestrales de Noventa (90) días. |
Sistema de Colocación: | Colocación “A Mayores Esfuerzos”. |
Inversión Mínima: | “Se realizará conforme a lo establecido en el Art. 19 de las “Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones” y se dará preferencia a pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de obligaciones durante los primeros cinco (5) días de la colocación primaria de las series. A tales efectos, se entenderán que son pequeños y medianos inversionistas aquellos que giren órdenes de compra de obligación desde el monto mínimo de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) hasta un monto máximo de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00). |
Forma de Pago del Capital: | El Emisor realizará un pago único a la Fecha de Vencimiento de la Serie, según la modalidad N° 1. del punto 2.5.1 del prospecto autorizado. El Emisor se reserva el derecho de rescatar anticipadamente las Series que conforman la emisión según lo establecido en el Prospecto. |
Denominación de los Títulos: | La emisión es hasta Un Mil Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 1.500.000.000,00) y será emitida en cinco (5) series de Trescientos Millones de Bolívares (Bs.300.000.000,00) cada una, con los mismos derechos de los tenedores de cada una de las series. Cada serie estará compuesta por un respectivo Macrotítulo, el cual, será depositado en el Agente de Custodia y Pago, por el monto total de la serie correspondiente, a su vez, dividido en fracciones de Obligaciones por un valor nominal de Mil Bolívares (Bs. 1000,00) cada una. |
Agente de Custodia y Pago: | C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A. Avenida Sorocaima, entre avenidas Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, piso 1, oficina 1-1. Municipio Chacao, Caracas. |
Representante ComúnProvisional de los Obligacionistas: | Banctrust Securities Casa de Bolsa. C.A. Av. Río Caura, Torre Humboldt, Nivel AC, Locales AC-14 y AC-15, Urbanización Prados del Este, Municipio Baruta, Estado Miranda, Venezuela. |
Mercado Secundario: | El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la emisión 2017 en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas. |
Calificación de Riesgo: |
Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. – Categoría “B”, Subcategoría “B2”. Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “B”, Subcategoría “B2”.
|
Descargar El Prospecto de la Emisión
Descargar Aviso Venfruca, C.A.
Aquellos que estén interesados en comprar esta emisión, pueden contactar a nuestros representantes de inversión por el email: distribucion@banctrust.com.ve o por el teléfono: 0212 903 84.00 / 83.31 / 83.32
Recent Comments